Propositions & Devis
795 devis générés en attente de signature ou convertis
| N° DEVIS | PROSPECT / CLIENT | SOLUTION | COTISATION HT | ÉMISSION | DATE D'EFFET | CONSEILLER | STATUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #799 | Jean LUCAS | Santé Équilibre (Niveau 3) | 244.85 € | 29/06/2026 | 01/09/2026 | Dominique LEROUX | — | En attente |
| #798 | Martine FOURE | Santé Équilibre (Niveau 3) | 116.40 € | 29/06/2026 | 01/09/2026 | Dominique LEROUX | Envoyé | |
| #797 | Dominique CASOTTO | Santé Équilibre (Niveau 1) | 97.42 € | 29/06/2026 | 01/08/2026 | Jonathan MEYER | — | Converti en affaire |
| #796 | Martine CURTAT | Santé Optimum (Niveau 4) | 179.78 € | 29/06/2026 | 03/07/2026 | Dominique LEROUX | — | Converti en affaire |
| #795 | Delphine CORBEAU | Santé Optimum (Niveau 4) | 182.64 € | 29/06/2026 | 01/08/2026 | Shai AZOULAY | Envoyé | |
| #794 | Beatrice RABAUD | Santé Équilibre (Niveau 1) | 154.13 € | 29/06/2026 | 01/08/2026 | Laurent MOREL | — | Converti en affaire |
| #793 | Maurice CAUMETTE | Santé Équilibre (Niveau 2) | 104.28 € | 26/06/2026 | 01/08/2026 | Thais COSTEAUD | Envoyé | |
| #792 | — | — () | — | 26/06/2026 | 01/07/2026 | — | — | En attente |
| #791 | Alain SEYDOUX | Santé Équilibre (Niveau 4) | 333.54 € | 26/06/2026 | 01/09/2026 | Dominique LEROUX | Envoyé | |
| #790 | Rk ASSURANCES | Santé Équilibre (Niveau 3) | 93.48 € | 26/06/2026 | 01/08/2026 | Shai AZOULAY | Envoyé | |
| #789 | Myrianne CRETEUR | Santé Équilibre (Niveau 2) | 114.35 € | 26/06/2026 | 01/09/2026 | Laurent MOREL | — | Converti en affaire |
| #788 | Jacky DEVAUX | Santé Optimum (Niveau 1) | 160.18 € | 25/06/2026 | 01/09/2026 | Laurent MOREL | Envoyé | |
| #787 | Ouriel RHOUM | Santé Équilibre (Niveau 2) | 56.26 € | 25/06/2026 | 01/08/2026 | Shai AZOULAY | Envoyé | |
| #786 | Claudine LAMBERT | Santé Équilibre (Niveau 2) | 122.94 € | 25/06/2026 | 01/09/2026 | Dominique LEROUX | — | Converti en affaire |
| #785 | Martine JACOBS | Santé Optimum (Niveau 5) | 190.75 € | 25/06/2026 | 01/09/2026 | Dominique LEROUX | Envoyé | |
| #784 | Didier HURON | Santé Équilibre (Niveau 4) | 141.46 € | 25/06/2026 | 01/09/2026 | Dominique LEROUX | Envoyé | |
| #783 | Evelyne MARTY | Santé Optimum (Niveau 1) | 97.12 € | 25/06/2026 | 01/09/2026 | Laurent MOREL | Converti en affaire | |
| #782 | Myriam MARTIN | Santé Équilibre (Niveau 1) | 86.97 € | 25/06/2026 | 01/09/2026 | Laurent MOREL | — | En attente |
| #780 | Gilbert DENEUFVE | Santé Équilibre (Niveau 2) | 195.58 € | 24/06/2026 | 01/09/2026 | Dominique LEROUX | Envoyé | |
| #755 | Brigitte DIARRA | Santé Équilibre (Niveau 1) | 104.52 € | 22/06/2026 | 01/08/2026 | Laurent MOREL | — | Converti en affaire |
Affichage de 1 à 20 sur 795 propositions
